【2024年12月28日】
第110295832期(0-0-8-2-3,虎 | 总和 13 小 单)
第110295831期(8-9-6-0-0,龙 | 总和 23 大 单)
第110295830期(7-3-0-4-5,龙 | 总和 19 小 单)
第110295829期(4-3-2-0-0,龙 | 总和 9 小 单)
第110295828期(3-0-4-3-0,龙 | 总和 10 小 双)
第110295827期(1-9-1-4-6,虎 | 总和 21 小 单)
第110295826期(4-4-5-2-6,虎 | 总和 21 小 单)
第110295825期(4-1-5-7-0,龙 | 总和 17 小 单)
第110295824期(8-0-3-2-2,龙 | 总和 15 小 单)
第110295823期(7-7-7-0-4,龙 | 总和 25 大 单)
第110295822期(6-5-7-3-3,龙 | 总和 24 大 双)
第110295821期(3-4-1-6-9,虎 | 总和 23 大 单)
第110295820期(3-3-5-4-4,虎 | 总和 19 小 单)
第110295819期(3-1-6-7-9,虎 | 总和 26 大 双)
第110295818期(0-3-0-5-4,虎 | 总和 12 小 双)
[下页][上页]
共有1444条记录,当前12/97页
返回台湾时时彩