【2025年01月01日】
第110296591期(0-1-2-2-6,虎 | 总和 11 小 单)
第110296590期(7-2-9-0-8,虎 | 总和 26 大 双)
第110296589期(6-1-3-8-6,和 | 总和 24 大 双)
第110296588期(1-6-6-4-0,龙 | 总和 17 小 单)
第110296587期(4-9-1-2-4,和 | 总和 20 小 双)
第110296586期(7-7-8-1-5,龙 | 总和 28 大 双)
第110296585期(5-9-5-2-9,虎 | 总和 30 大 双)
第110296584期(6-2-5-8-5,龙 | 总和 26 大 双)
【2024年12月31日】
第110296583期(5-3-9-3-4,龙 | 总和 24 大 双)
第110296582期(6-1-2-5-9,虎 | 总和 23 大 单)
第110296581期(0-1-5-2-2,虎 | 总和 10 小 双)
第110296580期(1-8-8-1-8,虎 | 总和 26 大 双)
第110296579期(5-0-7-2-0,龙 | 总和 14 小 双)
第110296578期(8-1-5-6-2,龙 | 总和 22 小 双)
第110296577期(4-2-5-8-5,虎 | 总和 24 大 双)
[下页][上页]
共有1624条记录,当前14/109页
返回台湾时时彩